beat365教师指导在我校学子在全国大学生数学竞赛中喜获佳绩
近日
第十三届(2021)全国大学生数学竞赛上海赛区成绩近日揭晓
我校参赛的52名学子再获佳绩
共获上海赛区非数学专业类一等奖3项、二等奖6项、三等奖20项、上海市三等奖3项
获奖数量及级别在本市同类高校中名列前茅
成绩创我校大学生数学竞赛历史新高
为学校应用型人才培养质量提升再立新功。
全国大学生数学竞赛由中国数学会承办,是一项面向本科生的全国性高水平学科竞赛。竞赛旨在激励大学生学习数学的兴趣,进一步推动高等学校数学课程的改革和建设,提高大学数学课程的教学水平,发现和选拔数学创新人才。数学竞赛活动的开展为大学生搭建了提高大学生的计算能力、逻辑思维能力和空间想象能力的平台,有利于培养大学生的创新思维能力及数学综合能力。本届竞赛的初赛由上海市数学会负责,同济大学承办,上海师范大学和上海海洋大学协办。
文理学院秉承学校卓越应用型人才培养目标,通过以赛促学、以赛促教、以赛促考、赛学互补的工作机制,扎实开展学科竞赛工作。学院数学竞赛队组织经验丰富的教学团队,从平时的日常教学注重知识基础、暑期培训强化能力思想、赛前冲刺提升方法技巧,对全过程进行统筹安排、精准施策、分类指导、狠抓落实;在组织学生方面,从大一的宣传引导,大二的固本强基到大三的查漏补缺,组建了结构合理的参赛学生团队,为学生继续深造积累了扎实的数学功底,有效提升学生科创热情及学科素养。
获奖名单
序号 | 姓名 | 所学专业 | 获奖等级 |
1 | 杨凌云 | 自动化 | 一等奖 |
2 | 汪清德 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
3 | 张梓豪 | 机械电子工程(试点) | 一等奖 |
4 | 王德威 | 材料成型及控制工程 | 二等奖 |
5 | 陈宜聪 | 经济统计学 | 二等奖 |
6 | 高秀子 | 电气工程与智能控制 | 二等奖 |
7 | 孔繁昌 | 材料成型及控制工程 | 二等奖 |
8 | 高源 | 软件工程 | 二等奖 |
9 | 李佳宁 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 |
10 | 武子建 | 计算机科学与技术(人工智能) | 三等奖 |
11 | 杨旭 | 智能制造 | 三等奖 |
12 | 龙欲华 | 软件工程 | 三等奖 |
13 | 吴海娟 | 经济统计学 | 三等奖 |
14 | 张傲祥 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
15 | 甘昕 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
16 | 郭江帆 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
17 | 王若宇 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
18 | 代文卓 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
19 | 吴正康 | 国际经济与贸易 | 三等奖 |
20 | 焦仕剑 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
21 | 姜文俊 | 财务管理 | 三等奖 |
22 | 吴千雅 | 德泰软件 | 三等奖 |
23 | 方雨明 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
24 | 余哲 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
25 | 姚浩天 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
26 | 郝振鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
27 | 王胜蓝 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
28 | 侯荷静 | 材料成型及控制工程 | 三等奖 |
29 | 王旭 | 自动化 | 三等奖 |
30 | 郭鹏 | 新能源 | 上海市三等奖 |
31 | 马嘉隆 | 经济统计学 | 上海市三等奖 |
32 | 张亮 | 计算机科学与技术 | 上海市三等奖 |
供稿:大学生数学竞赛队
审核:康秀珠、吉文斌